Prisliste eks. mva
Prisene gjelder fra 1. januar 2023.
Tjeneste | Pris per måned | Prosjektavgift/etableringskostnad |
SvarUt | Se egen prisliste | |
Fiks min kommune* (Fiks minside) | Fastpris 1 110 kr 0,013 kr per indeksert dokument, i praksis alle forsendelser i SvarUt som er tilgjengeliggjort i Fiks min kommune. 0,74 kr per GB for andre dokumenter, lagret i Fiks dokumentlager. | Prosjektavgift for kommunen ved inngåelse av avtale på 2,50 kr per innbygger. |
Fiks digisos* | 0,065 kr per innbygger 0,74 kr per GB per måned for digisos-filer som lagres i Fiks dokumentlager | Prosjektavgift på 55 000 kr for kommuner med færre enn 6 300 innbyggere. Prosjektavgift på 8,60 kr per innbygger for kommuner med flere enn 6 300 innbyggere. |
Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmelding) | 157 kr per kommune/bydel, i tillegg 642 kr per kommune/bydel for SvarInn-adapter Hvis bekymringsmeldingen går til print (brevpost) er prisen 25 kr + porto per melding | |
Fiks digiorden* | 8 915 kr for kommuner med flere enn 50 000 innbyggere 3 550 kr for kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere 980 kr for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere 8 915 kr for fylkeskommuner og andre | Kommuner med flere enn 10 000 innbyggere skal betale 60 000 kr i prosjektavgift Kommuner med mellom 5 000 og 10 000 innbyggere skal betale 40 000 kr i prosjektavgift Kommuner med færre enn 5 000 innbyggere skal betale 25 000 kr i prosjektavgift |
Fiks melding (del dokument, sms, edialog) | Fastpris 555 kr 70 øre per sms 0,74 kr per GB per måned for dokumenter lagret i Fiks dokumentlager Edialog blir priset som en forsendelse i SvarUt | |
Fiks smittevern** Fiks smittesporing | Fastpris 1 417 kr 0,225 per innbygger 70 øre per sms | |
Fiks innreiseoppfølging | 0,05 kr per innbygger (Nedlagt) | |
Covid-19 API: Fiks prøvesvar Fiks klinikermelding Fiks innreise Fiks vaksine Fiks vaksinestatus | Fastpris 1 000 kr 500 kr 1 000 kr 1 000 kr 200 kr (beredskap) | |
Fiks kjøretøyregister | 1 125 kr | |
Fiks folkeregister* Fiks register er en viderføring av Fiks folkeregister og prises gjennom den tjenesten Skatt- og inntektsopplysninger Foreløpig påløper det ikke kostnader for bruk av Skatt- og inntektsopplysninger | 2 676 kr for kommuner med flere enn 50 000 innbyggere 1 784 kr for kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere 892 kr for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere 2 676 kr for fylkeskommuner og andre | Prosjektavgift for kommuner er 25 000 kr pluss 2,50 kr per innbygger. Prosjektavgift for fylkeskommuner er 0,50 kr per innbygger |
KS Læring | Kommune: Fastpris 445 kr 0,18 kr per innbygger SSO tilkobling: 1 600 kr Fylkeskommune: Fastpris 1600 kr 0,137 kr per innbygger Andre Fastpris 4458 kr | Etablering av organisasjonsstruktur har en engangskostnad på 14 000 kr |
Fiks protokoll* Fiks arkiv Fiks politisk behandling Fiks matrikkelføring Fiks plan | Fastpris 500 kr per system 500 kr per system 500 kr per system 500 kr per system | Kommuner 4 500 +0,97 kr per innbygger Fylkeskommuner 0,20 kr per innbygger |
Digibarnevern: Innbyggertjenester | Prisene lanseres når tjenesten settes i produksjon | Kommuner med færre enn 6300 innbyggere skal betale 25 000 kr i prosjektavgift. Kommuner med flere enn 6300 innbyggere skal betale 10,30 kr per innbygger i prosjektavgift. |
Digitalt ledsagerbevis | Fastpris kr. 150,- Innbyggerpris kr 0,083 (x antall innbyggere i kommunene) SMS 70 øre pr SMS Dokumentlager 0,74 kr per GB (lagring av bilder) Det gis rabatt på inntil 50% basert på antall innbygger i kommunen. Dette vil gi størst utslag for de største kommunen. Ta kontakt på fiks@ks.no for å få eksakt pris. |
*I tillegg til månedlig pris kommer prosjektavgift eller annen engangskostnad, se under.
** prisen er den samme for bruk av en eller begge tjenestene.
Tilbakebetaling for Digifin-finansierte løsninger
Digifin er en finansieringsordning for realisering av nasjonale digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner som er med i Digifin-ordningen, må betale en engangsavgift for å ta i bruk løsningene som utvikles med støtte fra ordningen. På den måten blir utviklingskostnadene fordelt på dem som tar løsningene i bruk, og penger går tilbake til ordningen for gjennomføring av nye digitale fellesprosjekter.
Les mer om Digifin
Spørsmål om prisene?
Ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no